Могут представлять собой, в зависимости от объема информации и предполагаемого использования, как один файл в формате .exe , так и целый CD-диск с автозапуском и собственным интерфейсом для просмотра информации. Такой диск может включать в себя каталог товаров, несколько тематических презентаций, информацию о ценах на товары и услуги и прочую информацию. Разместить можно даже видео-файлы.
Сравним обычные бумажные каталоги и их электронный аналог:
| Обычные каталоги | Электронные каталоги |
| Занимают много места при ограниченном объёме информации (каким должен быть каталог на 300 наименований при подробном описании каждого товара? ) | Один CD-диск имеет небольшой размер, но вмещает до 700Мб информации (скорее всего, вы просто не сможете заполнить весь объём диска). На диск можно разместить не только каталог продукции, но и презентации товаров, фотографии, видео, музыку. |
| Вам приходится заказывать новую партию продукции каждый раз, когда каталоги заканчиваются | Вы заказываете партии дисков только при большом объёме (когда вы не можете сами «склонировать» необходимое количество), в других случаях можно пользоваться пишущим CD-приводом компьютера (средняя стоимость— 50-100$ )
|
| Вы оставляете клиентам каталоги | Вы просто копируете каталог на компьютер клиента (с одним электронным каталогом вы можете посетить сотни клиентов, сейчас уже нет предприятий без компьютеров), оставляя CD-диски только там, где это действительно необходимо
|
| При необходимости внести изменения вы должны заказывать новую партию каталогов-буклетов | При необходимости внести изменения не меняется весь каталог, изменяется только необходимая часть его (а это значительно дешевле!)
|
| Вы платите за создание и изготовление всей партии | Вы платите за разработку только одного экземпляра— потом просто его копируете!
|
Конечно, есть у электронных каталогов и минусы— для использования необходим компьютер. Но тот объём данных, который можно разместить в электронном каталоге, в «бумажном виде» не все смогут даже поднять...
ICQ: 135-961-173